*alle Preise in €uro | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. A (ab 65) | Kat. B (ab 65) | Jugend | |
Hamlet | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 | Dolomiten- Vorteilskarte |
Der Theatermacher | 26 | 23 | 19 | 23 | 19 | 10 | |
Hiob | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 | |
Das Versprechen | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 | |
The King's Singers | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 |
|
Baumeister Solness | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 | |
Sturm | 24 | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | Dolomiten- |
Liederabend Wolfgang Holzmair | 19 | / | / | / | / | 10 | Dolomiten- |
Mystik der Gregorianik | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | Dolomiten- |
Camerata Bern | 24 | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | Dolomiten- |
Silvesterkonzert: Andrej Hermlin | 32 | 29 | 26 | 29 | 26 | 10 | Dolomiten- |
Der Boss vom Ganzen | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 | |
Academy of St. Martin in the Fields | 26 | 22 | 18 | 22 | 18 | 10 | Dolomiten- |
Jedem das Seine | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 |
|
Jerusalem Quartett | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | |
Alle sieben Wellen | 24 | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | |
Der goldene Drache | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 | |
Frau Müller muss weg | 24 | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | |
Der Menschenfeind | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 | Dolomiten- |
Liederabend mit Christiane Oelze | 19 | / | / | / | / | 10 | Dolomiten- |
The English Concert | 24 | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | |
Das Interview | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 |
|
Viel Lärm um Nichts | 24 | 21 | 18 | 21 | 18 | 10 | Dolomiten- |
Das Wunder von Schweden | 28 | 24 | 19 | 24 | 19 | 10 |
ABOPREISE
*alle Preise in €uro | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. A | Kat. B | Jugend |
Premium-Abo | 220 | 190 | 155 | 190 | 155 | 80 |
Schnupper-Abo | 120 | 105 | 80 | 105 | 80 | 40 |
Abo Meran | 170 | 145 | 120 | 145 | 120 | 60 |
Abo Brixen | 90 | 80 | / | 80 | 70 | 35 |
Abo Schlanders | 70 | 65 | 55 | 65 | 55 | 25 |
Abo Bruneck | 85 | 75 | 60 | 75 | 60 | 36 |
Liederabende Eppan | 30 | / | / | / | / | 17 |